Il Ministero dell’Istruzione ha diramato le ordinanze con cui vengono definiti nuovi dettagli sulla prova orale che andrà a costituire l’esame di Maturita 2021 e sui crediti di partenza.
Come già anticipato nei giorni scorsi, anche quest’anno non ci sarà la prova scritta e il voto in centesimi sarà composto da due sezioni: fino a 60 crediti maturati durante gli ultimi tre anni di scuola a cui si aggiungono fino a 40 crediti conseguiti durante l’esame vero e proprio.
Maturità 2021: crediti
Il credito scolastico è la base di partenza del voto dell’esame di Maturità e può arrivare sino a 60 punti che si ottengono convertendo il credito maturato durante gli anni terzo e quarto e attribuendo il credito per l’ultimo anno.
Per la classe terza, si possono ottenere fino a 18 crediti, convertendo i precedenti crediti ottenuti come riportato in tabella:
Media dei voti | Fasce di credito ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2017 | Nuovo credito assegnato per la classe terza |
M = 6 | 7-8 | 11-12 |
6< M ≤ 7 | 8-9 | 13-14 |
7< M ≤ 8 | 9-10 | 15-16 |
8< M ≤ 9 | 10-11 | 16-17 |
9< M ≤ 10 | 11-12 | 17-18 |
(livello basso o alto della fascia di credito)
Per la classe quarta si possono ottenere 20 crediti che si ottengono convertendo i precedenti crediti sulla base della seguente tabella:
Media dei voti | Fasce di credito ai sensi dell’Allegato A al D. Lgs. 62/2017 e dell’OM 11/2020 | Nuovo credito assegnato per la classe quarta |
M < 6 * | 6-7 | 10-11 |
M = 6 | 8-9 | 12-13 |
6< M ≤ 7 | 9-10 | 14-15 |
7< M ≤ 8 | 10-11 | 16-17 |
8< M ≤ 9 | 11-12 | 18-19 |
9< M ≤ 10 | 12-13 | 19-20 |
Per la classe quinta, l’attribuzione del credito si basa sulla media dei voti e permette di ottenere fino a 22 crediti, così suddivisi:
Media dei voti | Fasce di credito classe quinta |
M < 6 | 11-12 |
M = 6 | 13-14 |
6< M ≤ 7 | 15-16 |
7< M ≤ 8 | 17-18 |
8< M ≤ 9 | 19-20 |
9< M ≤ 10 | 21-22 |
Puoi iniziare a fare i tuoi calcoli, ipotizzando con quanti crediti andrai ad affrontare l’esame di Maturità.
Come sarà valutata la prova orale
Ora che sai quale potrebbe essere il tuo voto di partenza all’esame di Maturità, non ti rimane che sapere come sarà valutata la prova orale.
Il Ministero ha stabilito che il maxi colloquio orale sarà valutato sulla base di cinque indicatori. Eccoli:
- Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare riferimento a quelle d’indirizzo;
- Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro;
- Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti;
- Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera;
- Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali.
Per ciascuno di questi indicatori, ci sono cinque livelli su cui attribuire un punteggio. Vediamoli uno per uno
Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare riferimento a quelle d’indirizzo
Per questo indicatore vengono assegnati 10 punti, così suddivisi:
Livelli | Descrittori | Punti |
I | Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. | 1-2 |
II | Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. | 3-5 |
III | Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. | 6-7 |
IV | Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. | 8-9 |
V | Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi | 10 |
Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro
Per questo indicatore vengono assegnati 10 punti, così suddivisi:
Livelli | Descrittori | Punti |
I | Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato | 1-2 |
II | È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato | 3-5 |
III | È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline | 6-7 |
IV | È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata | 8-9 |
V | È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita | 10 |
Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti
Per questo indicatore vengono assegnati 10 punti, così suddivisi:
Livello | Descrittori | Punti |
I | Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico | 1-2 |
II | È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti | 3-5 |
III | È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti | 6-7 |
IV | È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti | 8-9 |
V | È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti | 10 |
Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera
Per questo indicatore vengono assegnati 5 punti, così suddivisi:
Livello | Descrittori | Punti |
I | Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato | 1 |
II | Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato | 2 |
III | Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore | 3 |
IV | Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato | 4 |
V | Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore | 5 |
Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali
Per questo indicatore vengono assegnati 5 punti, così suddivisi:
Livelli | Descrittori | Punti |
I | Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato | 1 |
II | È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato | 2 |
III | È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali | 3 |
IV | È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali | 4 |
V | È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali | 5 |
Come puoi vedere leggendo le tabelle, la valutazione rispecchia quanto aveva annunciato il neo ministro Patrizio Bianchi. Pur in assenza della prova scritta, ti sarà dato modo di esprimere le tue conoscenze, che saranno valutate mettendo insieme i diversi indicatori e le abilità che saprai dimostrare. Non ti rimane che continuare a prepararti al meglio!